前回のロックマン1~6に続いて、7~10までの攻略情報もまとめが完成しました。
これでようやくロックマン11に進める。
ロックマン7
対戦モードに入る裏技
PASS WORDで、以下の数字を入力してL・Rボタンを押しながらスタートボタンを押すと、VERSUS MODEに突入。
1 | 4 | 1 | 5 |
5 | 5 | 8 | 5 |
7 | 8 | 2 | 3 |
6 | 2 | 5 | 1 |
1Pと2Pそれぞれでロックマンかフォルテを選んで対戦し、先に二回相手のHPを0にした方が勝利の格闘アクションです。
キャラクターはそれぞれショットの形状が違うほか、持っている必殺技も違います。
対戦時の必殺技
ロックマン
技名 | コマンド(右向き時) |
---|---|
アロースラッシュ | 下、右下、右、Y |
レッグブレイカー | 下、下、B |
フェイントワープ | 上、上 |
フォルテ
技名 | コマンド(右向き時) |
---|---|
ブースターキック | 右、下、右下、Y |
ソニッククラッシャー | (空中)右、右、Y |
フェイントワープ | 上、上 |
ロックマンのアクションでの対戦は結構白熱します。
この対戦では必殺技の使い方が重要で、例えばロックマンのレッグブレイカーはSFC「DBZ 超武闘伝」のPセルのパーフェクトアタック並みに画面端で猛威を振るった記憶があります(令和では伝わらない例え方笑)
逆に必殺技使用禁止で対戦するのも面白そう。誰が一番上手なロックバスターの使い手なのか、ロックマン7で決めよう。
RUSHプレート
プレート名 | 入手方法 |
---|---|
Rプレート | バーストマンステージの攻略上必ず通る場所。 水面が上昇したらジャンプして入手。 |
Uプレート | クラウドマンステージの透明な足場地帯の はしごを登り、左側の足場を乗り継いで行く。 |
Sプレート | ジャンクマンステージの途中の溶岩を F.Cで凍らせて進み、落ちた先の左側にある。 |
Hプレート | フリーズマンステージの途中のはしごを 登った先で、ギリギリジャンプで足場を乗り継ぐ。 |
RUSHプレートを全て集めると武器選択画面にS.ADAPTが追加され、
ためうちが威力の高いロケットバスターになり、二段ジャンプが可能なスーパーロックマンに変身出来るようになります。
Uプレート
クラウドマンステージの雑魚敵「テルテル」に対してフリーズクラッカーを当てると天気が雪になり、床が見えるようになるので移動が楽になる。
Sプレート
Hプレート
アイテム
アイテム名 | 入手方法 |
---|---|
サーチラッシュ | フリーズマンステージで写真1の上の足場を進む。 スライディングで足場のギリギリまで身を乗り出してから ジャンプすれば落ちずに進んでいける。 |
EXITアイテム | フリーズマンステージボス部屋前の 段差のところでサーチラッシュを使う。 |
ラッシュジェット | ジャンクマンステージで写真3の装置にT.Sを当てる。 仕掛けが作動するので、はしごを登った先に隠れていた ラッシュジェットを入手できるようになる。 |
ブルースシールド | クラウドマンステージとターボマンステージの 特定の場所を訪れてブルースに会ったあと、 シェードマンステージの中ボスを 口が開いている時に倒し、特定の場所でブルースを倒す。 |
ハイパーロケットバスター | ターボマンステージのブルースが出現する 小部屋(写真5)の左下の信号機の上で サーチラッシュを使う。 |
ビート | スラッシュマンステージ写真7の木に B.Wを当てて燃やすことではしごが出現。 登った先にビートが捕らわれているので助ける。 |
ライトットのネジ | スプリングマンステージ写真8のエリアを左上に進み、 パンチの仕掛けの上でジャンプすることで回転させ、 左の壁を破壊した先に置いてある。 |
エネルギーバランサー | シェードマンステージの中ボスを 口が閉まっている時に倒し、 ワイリーの肖像画の下でサーチラッシュを使う。 |
サーチラッシュ
EXITアイテム
ラッシュジェット
ブルースシールド
上の写真5の一つ下のエリアの信号機の上でサーチラッシュを使うことでロケットバスターの飛距離を伸ばすアイテム「ハイパーロケットバスター」を入手できる。
中ボスの口が開いている時に倒さないと写真6の場所には来られない。
ビート
ライトットのネジ
エネルギーバランサー
中ボスの口が閉まっている時に倒さないと写真9の場所には来られない。
弱点武器・武器ダメージ一覧
ロックバスター | ボスに対して通常1ダメージ・最大ため2ダメージ ハンニャNED2とワイリーカプセルのみ最大ため1ダメージ ワイリーカプセルのみ、ためなしバスター無効 |
ボス名(入手武器) | FC | TS | JS | DW | SC | CN | BW | WC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
フリーズマン(F.C) | 回復 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1・2 | 3 | 1・1 | 2 |
バーストマン(D.W) | 4(3) | 1 | 1 | – | 1 | 1・2 | 4 | 1・1 | – |
クラウドマン(T.S) | 1 | 2 | – | 4 | 1 | 1・2 | 1 | 1・1 | 3 |
ジャンクマン(J.S) | 1 | 4 | – | 1 | 2 | 1・2 | – | 1・1 | 2 |
ターボマン(B.W) | 1 | 暴走 | 1 | 1 | 1 | 3・6 | – | 1・1 | 2 |
スラッシュマン(S.C) | 6(4) | 1 | 1 | – | 1 | 1・2 | 4 | 1・1 | 2 |
スプリングマン(W.C) | 1 | 暴走 | 1 | 1 | 4 | 1・2 | 1 | – | 2 |
シェードマン(C.N) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 反射 | 1 | 3・6 | 4 |
ボス名 | FC | TS | JS | DW | SC | CN | BW | WC | SA |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
マッシュ | 1 | 2 | 0 | 4 | – | – | – | – | 3 |
フォルテ | 2(1) | 2 | 1 | 2 | 1 | 2・2 | 2 | 1・2 | 6 (第二4) |
ガッツマンG | – | – | – | – | 2 | 岩返し4 | – | – | 2 |
ガメライザー | – | – | – | 1 | – | – | – | 2・3 | – |
ハンニャNED2 | – | – | 2 | – | 3 | 2・4 | – | – | – |
ワイリーマシン7号 | 1 | 2 | – | – | – | – | 2 | – | 1 |
ワイリーカプセル | 1 | 特殊 | – | – | – | – | – | 1・2 | 1 |
ロックマン8
ラッシュ
名称(仮) | 入手方法 |
---|---|
ラッシュバイク | グレネードマンステージ 中ボス撃破 |
サーチラッシュ | クラウンマンステージ〃 |
ラッシュボンバー | ソードマンステージ〃 |
ラッシュセイバー | アクアマンステージ〃 |
ロックボールジャンプ
特殊武器「ロックボール(R.B)」の上にジャンプボタンを押したまま乗ると、ロックボールを足場にジャンプすることが出来ます。
空中でもこのジャンプは可能なため、このテクニックを使えると無限にジャンプすることが出来て、移動の自由度が上がります。
また、特殊武器「トルネードホールド(T.H)」で発生する竜巻の上に乗るだけでも上昇することができるので覚えておこう。(下に書いているネジの集め方のT.H or R.Bとはこのことです)
ネジの場所
ネジは全部で40個あり、「Dr.ライトのけんきゅうじょ」でパーツを作る際に消費します。
パーツは最大8個まで作ることができますが、作ったパーツを後から変えることは出来ないので注意。
オープニングステージ
全てカプセル内
- 水中を進み、次の水面が見えるようになる場所で左側にスクロール
- 水中で下に続いているリフトに乗る
- カプセル出口前
テングマンステージ
- 上下する足場を上
- 強制スクロールボス直前天井のネジマーク(A.C必要)
- 強制スクロールボスの直後
- 上下する足場を下
クラウンマンステージ
- ラッシュバイクで崖を越える
- 中ボス後すぐ
- 上下する足場地帯の右上(T.H or R.B必要)
- 上下する足場地帯の左上の設置物を壊す(F.S必要)
- 三つ並んだ?ブロックの真ん中(T.H or R.B必要)
グレネードマンステージ
- 壊れる足場地帯の中段
- 上のネジ後そのまま直進
- 中ボス後すぐ(F.S必要)
- 壊れる足場の上
- 最後の壊れる足場の上
フロストマンステージ
- スケボー地帯の分かれ道(最初の方)を上
- スケボー地帯の分かれ道(後半の連続ジャンプ)で下の道
- 通常地帯
- 通常地帯(仕掛けを作動させて氷に乗る)
- 氷の床の下(A.C必要)
- 氷の中に入っている(A.C or F.B必要)
中間ステージ
- ステージ開始直後のはしごの上(T.H or R.B必要)
- 同上(T.C必要)
アクアマンステージ
- 中ボス後の狭い通路(A.C必要)
- その次のエリア右下(T.H必要)
- 時限スイッチ地帯(上から進む)
- 時限スイッチ地帯(一つ目のネジの天井を壊した場合のみ水位が上がり、下から進める)
ソードマンステージ
- T.Cエリア
- F.Bエリア
- 中ボス後F.Bマークの壁(F.B必要)
サーチマンステージ
- 最初に出現するアイテムボックス(くす玉)の下
- その次のエリア下の方(F.S必要)
- 2のエリア上のはしごを登る(T.H&T.C or R.B必要)
- T.C地帯の最後
アストロマンステージ
- ループ地帯
- 縦スクロールエリア
- 消える足場地帯
- ループ地帯
弱点武器・武器ダメージ一覧
ボス名(入手武器) | バスター | RB | FB | TC | IW | TH | WB | FS | HS | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
テングマン(T.H) | 2・3・4 | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 2 | 1 | – |
クラウンマン(T.C) | 1・2・3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | – |
グレネードマン(F.B) | 1・2・3 | 1 | 2 | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – |
フロストマン(I.W) | 1・2・3 | 1 | 3 | 1 | – | 1 | – | 3 | – | – |
アクアマン(W.B) | 1・1・2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 | 1 | 4 |
ソードマン(F.S) | 1・1・3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 4 | 1 | 1 | – |
サーチマン(H.S) | 1・1・3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | – |
アストロマン(A.C) | 1・1・3 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | – |
その他ボス | バスター | RB | FB | TC | IW | TH | WB | FS | HS | AC |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
オープニングボス | 2・3 | 8 | 1 | 4 | 4 | 1 | 4 | 1 | 4 | 40 |
ワイリーボス1 | – | 6 | – | – | 1 | – | – | – | – | – |
ワイリーボス2 | 1・1・2 | 1 | 1 | 2 | 1 | (1) | 1 | 2 | 1 | 3 |
フォルテ | 1・1・2 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | – | 1 |
ワイリーボス3 | 1・2 | 1 | 1 | 5 | – | – | – | 1 | 1 | – |
ワイリーマシン8号 | 1・1・2 | 2 | 1 | 1 | 1 | – | 2 | 2 | – | 2 |
ワイリーカプセル | 1・1・2 | – | 2 | – | – | (1) | 1 | 2 | – | – |
ロックマン9
ラッシュジェット | 5つのステージをクリア後に入手 |
弱点武器・武器ダメージ一覧
ロックバスター | ボスに対して基本1ダメージ スプラッシュウーマンとワイリーステージ2・3ボスのみ2ダメージ |
ボス名(入手武器) | MB | HC | BB | TB | JS | LT | PB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
スプラッシュウーマン(L.T) | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 | 1 |
コンクリートマン(C.S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ギャラクシーマン(B.B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ジュエルマン(J.S) | 1 | 1 | 5 | 1 | 2 | 1 | 1 | 1 |
プラグマン(P.B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 | 1 | 1 |
トルネードマン(T.B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
マグママン(M.B) | 1 | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ホーネットマン(H.C) | 2・4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
その他ボス | MB | HC | BB | TB | JS | LT | PB | CS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイリーステージ2ボス | 2・4 | 2 | 2 | 4 | 2 | 4 | 2 | 2 |
ワイリーステージ3ボス | 1 | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ワイリーマシン9号第二 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 |
ワイリーカプセル | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 |
ロックマン10
ラッシュジェット | 4つのステージをクリア後に入手 |
弱点武器・武器ダメージ一覧
ロックバスター | 全ボスに対して1ダメージ |
ボス名(入手武器) | TB | WS | CB | CS | TW | RS | WC | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ストライクマン(R.S) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
シープマン(T.W) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
ポンプマン(W.S) | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 5(1) | 1 | 1 | 1 |
ソーラーマン(S.B) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
チルドマン(C.S) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ニトロマン(W.C) | 1 | 1 | 2(1) | 5(1) | 2(1) | 1 | 1 | 1 |
コマンドマン(C.B) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ブレードマン(T.B) | 1 | 1 | 5(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ボス | TB | WS | CB | CS | TW | RS | WC | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
エレキマン(HP9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
ウッドマン(HP9) | 4 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 2 | 1 |
ジェミニマン(HP10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 4 | 1 |
リングマン(HP9) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ナパームマン(HP10) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 1 | 1 |
フレイムマン(HP9) | 1 | 6 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
スラッシュマン(HP10) | 1 | 1 | 2(1) | 5(1) | 2(1) | 1 | 1 | 1 |
フロストマン(HP9) | 1 | 1 | 5(2) | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
トルネードマン(HP9) | 1 | 1 | 2(1) | 1 | 5(1) | 1 | 1 | 1 |
ボス | TB | WS | CB | CS | TW | RS | WC | SB |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイリーステージ2ボス | 1 | 1 | 4(1) | 1 | 4(1) | 1 | 1 | 1 |
ワイリーステージ3ボス | 1 | 1 | 1 | 1 | 3(1) | 2 | 1 | 1 |
ワイリーマシン10号第一 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
ワイリーマシン10号第二 | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
ワイリーカプセル | – | – | – | 2 | – | – | – | – |
コメント
ありがとう
どうもです
ロックマン10 スペシャルステージ 弱点武器
エンカー…バラードクラッカー
パンク… ミラーバスター
バラード…スクリュークラッシャー