これまでロックマン1~10を攻略してきた流れで、ロックマン11の各武器のダメージ値一覧も残しておきます。
さあ、これからロックマンX1~8やるよー。
ダメージ値一覧
ロックバスター | (a)通常弾1(b)最大ため3 (c)パワーギアため3・5 (d)ファイナルチャージ8 ワイリーボス2のみ(b)2(c)2・4 ワイリーマシンのみ(b)2(c)2・2(d)7(第二形態は6) |
各武器ダメージのカッコ内の数字はパワーギア時のダメージ値です。
※スマホなどで見る場合画面を横にすると見やすい。
ボス名(入手武器) | BD | AB | CB | ST | BB | BT | PD | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ブロックマン(B.D) | 1 | 1 | 4・5・8・11(10) | 1(2) | 1 | 2 | 2(2・3) | 4 |
アシッドマン(A.B) | 5 | 1 | 1・2・4・6(5) | 1(2) | 1 | 2 | 2(2・3) | 4 |
パイルマン(P.D) | 2 | 4(5) | 1・2・4・6(5) | 1(2) | 1 | 2 | 1 | 4 |
ラバーマン(B.B) | 2 | 1(2) | 1・2・4・6(5) | 1 | 1 | 2 | 4(5) | 4 |
ヒューズマン(S.T) | 2 | 1(2) | 1・2・4・6(5) | 1 | 4 | 2 | 2(2・3) | 1 |
ツンドラマン(T.S) | 2 | 1(2) | 1・2・4・6(5) | 4(8) | 1 | 2 | 2(2・3) | 1 |
トーチマン(B.T) | 2 | 1(2) | 1・1・1・2(2) | 1(2) | 1 | 1 | 2(2・3) | 6(9) |
ブラストマン(C.B) | 1 | 1(2) | 1・2・3・4(4) | 1(2) | 1 | 6 | 2(2・3) | 4 |
ボス | BD | AB | CB | ST | BB | BT | PD | TS |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|
ワイリーボス1 | 1 | 1 | 1・2・4・8(6) | 1 | 1 | 1(2) | 2(4・2) | 1(2) |
ワイリーボス2 | 1 | 1 | 1・2・3・4(3) | 1 | 3 | 1 | 3(4) | 1(2) |
ワイリーマシン1 | 1 | 5(8・7) | 2・3・4・6(5) | 1 | 1 | 1 | 2(4) | 1 |
ワイリーマシン2 | 1 | 3(8・5) | 1・2・3・4(4) | 2(3・4) | 1 | 1 | 2(3) | 1 |
アイテム・パーツ
LABORATORYで開発できるアイテムと、出現条件があるものについて。
水曜・土曜・日曜は「アイテム開発強化デー」となっていて、一部アイテムがいつもより少ないネジで作れる。
アイテム名 | 出現条件 |
---|---|
1UP | – |
E缶 | – |
W缶 | – |
M缶 | – |
ガードアップ | – |
エディコール | – |
ビートコール | – |
ショックガード | トゲで5回ミスする |
パーツ名 | 出現条件 |
---|---|
エネルギーバランサー | – |
エネルギーバランサーNEO | エネルギーバランサーを開発 |
オートチャージチップ | – |
バスタープラスチップ | バスターを500回使用 |
パワーシールド | 200回ダメージを受ける |
スパイクブーツ | – |
ショックアブソーバー | – |
スピードギアブースター | スピードギアを50回使用 |
エネルギーディスチャージャー | – |
覚醒チップ | ゲームをクリア |
スクリューキャプチャー | 土曜日にゲームをプレイ |
リカバリーキャプチャー | 10回ゲームオーバー |
エネルギーキャプチャー | 武器エネルギーゲージを 30本使い切る |
クールダウン システム | ギアシステムを100回使用 |
クールダウン システム ∞ | ゲームをクリア |
ミステリーチップ | – |
バディコール プラス | – |
缶袋 | – |
ミステリーチップの効果
ステージを短時間でクリアすると、クリア時間に応じて大量のネジを獲得します。
何度でもクリアするたびに入手可能。
おすすめネジ稼ぎ
ツンドラマンステージの中ボス前の部屋には3本の大きなネジが固定で置かれているので、残機を9にした上でその場所まで行き、入手したらわざとミスを繰り返すことで短時間で3,000ネジを稼げる。(EXPERT以外)
また、歯車城ステージ2の写真の場所では、ベルトコンベア上に来た敵を倒すことで、落ちたネジが自動的に運ばれてくるのでおすすめ。
トロフィー・アチーブメント
本編クリア系
ちなみに自分は初見EXPERT余裕でした。
最初の一歩 | 8ステージ中1ステージをクリア |
道半ば | 8ステージ中4ステージをクリア |
ワイリーはどこに? | 8ステージ中8ステージをクリア |
追い詰めたぞ! | 歯車城ステージ3をクリア |
平和の守護者 | 難易度ORIGINAL SPEC.以上でクリア |
スーパーヒーロー | 難易度EXPERTをクリア |
極めし者 | 1度もゲームオーバーせずに 本編をクリア(ORIGINAL SPEC.以上の難易度) |
青き閃光 | 60分以内に本編をクリア(ORIGINAL SPEC.以上の難易度) |
信ずるは己の力のみ | アイテム、パーツを購入せず、 1度も使用せずに本編をクリア(ADVANCED以上の難易度) |
青き閃光
今作の難しいトロフィー。
8ステージクリア時に40分以内なら十分安全です。
自分の場合は、
- ワイリーステージ1到達までに42分
- ワイリーステージ2クリアまでに51分
- ワイリーステージ3クリアまでに57分
でした。ワイリーステージ4は頑張れば3分以内にクリア出来ます。
各ステージのタイムアタックのオンラインランキングからリプレイを見ることが出来るのでそれを参考にすると素早いクリアが可能なはず。
ワイリーマシン11号を倒したらイベントをスキップしてセーブ画面に移るまでに60分以内に収められれば成功。
一週目に条件を満たす系
猛者 | 8ステージの中ボス全てに特殊武器を ヒットさせずに撃破(二週目不可) |
歴戦の強者 | 8ステージのボス全てに特殊武器を ヒットさせずに撃破(二週目不可) |
常連 | メットール、シールドアタッカー、スナイパージョー、 ガビョール、バットンを全種類1体以上撃破(二週目不可) |
ちからずく | 敵をガード状態のまま特殊武器で 累計10体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
鉄壁 | 敵の弾を累計30回以上撃ち落とした(二週目、チャレンジ不可) |
やっと倒れた… | ド・ゴーン、プレスドン、スナイパーアーマーD を累計20体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
隙がなければ作るまで! | ガードブレイク中の敵を累計で 30体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
博識 | ガビョール、エレキクロッサー、エレキバッテンダーを 全種類1体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
電光石火 | スピードギア発動状態で敵を 累計100体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
圧倒的パワー | パワーギア発動状態で敵を 累計80体以上撃破(二週目、チャレンジ不可) |
ステージ限定系
爆破解体 | [ブロックマンステージ]ストーンウォールを チェインブラストで破壊した |
そうはさせないぞ! | [アシッドマンステージ]薬液プールを1度も 変化させずに、ボスエリアまで到達 |
バリア内はセーフ | [アシッドマンステージ]緑色の薬液プール内に、 アシッドバリアを使った状態で侵入 |
逃げるが勝ち | [パイルマンステージ]クイ型の敵からダメージを 受けずにボスエリアまで到達 |
楽しい時間は終わり | [ラバーマンステージ]全ての風船型の敵を1度以上 撃破してボスエリアまで到達 |
感電注意! | [ヒューズマンステージ]送電装置からダメージを 受けずに、ボスエリアまで到達 |
落とし物ですよ? | [ツンドラマンステージ]アイスワンが落とす氷を 一度もロックマンが破壊せずにボスエリアまで到達 |
防災訓練 | [トーチマンステージ]モエターキーの再点火を防いだ |
爆発物の扱いは慣れたもの | [ブラストマンステージ]火薬箱から一度もダメージを 受けずに、ボスエリアまで到達 |
ローラー作戦 | [歯車城ステージ]全てのウォールブラスター、ミザイルコーン、 エアナットを1度以上撃破してボスエリアまで到達 |
ボクは止められない! | [歯車城ステージ2]スカルローラー出現エリアの敵を 全て撃破し、ボスエリアまで到達 |
条件を満たす系
堅実に、だが時に大胆に! | ボスエリアまでノーミスで 到達(歯車城ステージ以外で取得可能) |
隙だらけ | タテパッカンを背後から撃破 |
巻き込み事故 | シモベーの爆発で3体以上の敵を巻き込み撃破 |
スケープゴート | コシュパイダーを特殊地形(薬液プール、BBQ鉄板)で撃破 |
盾を構える前に! | スナイパーアーマーDに搭乗しているスナイパージョーだけを撃破 |
お仕事ご苦労様です | アーク・ハンダーの障害物を破壊 |
ブルズアイ! | スピードギアを使わず、ロックバスターでマワルシーを撃破 |
一石三鳥 | チャージバスター1発で3体以上の敵を撃破 |
命びろい | 即死地形に触れて死ななかった |
スピードギアマスター | 1度のスピードギア発動中に敵を10体以上を撃破 |
パワーギアマスター | パワーギア発動中の攻撃のみでボスを撃破 |
今撃てる全力 | 初めてファイナルチャージショットで敵を撃破 |
さらなる強化 | パワーギア中に特殊武器を使用 |
コレクター | パーツアイテムを5種類以上購入 |
見えるもの全て1UP! | M缶を使い敵を1UPにした |
SPECIALS系
レギュラー | ブロンズランク以上を5個獲得 |
エース | シルバーランク以上を5個獲得 |
マスター | ゴールドランクを5個獲得 |
サバイバー | Dr.ライトシミュレーションを初めて最後までクリア |
ギャラリー通い | ギャラリーを全て解放し、全て1度以上閲覧した |
コメント