ロックマンクラシックスコレクションによってPS4やスイッチでロックマンシリーズが蘇ったので、とりあえず今回はロックマン1~6までのボスの弱点武器を自分で全部試してまとめておきました。
ついでに攻略情報も置いておきますが、多分自分のことだから7~11とかXもこんな感じで攻略を残しそう。(結局、無印・X・ゼロ・ゼクスまで全部攻略完成しました。)
ロックマン1
アイテム入手場所
マグネットビーム | エレキマンステージ写真の場所 スーパーアーム(G)かサンダービーム(E)が必要 |

弱点武器・ダメージ一覧
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 |
ガッツマン(G) | B10 | F/P2 E/C1 |
カットマン(C) | G14 | F/P3 B2 E/C1 |
エレキマン(E) | C10 | G4 B2 E/F/P1 |
アイスマン(I) | E10 | B4 C2 F/P1 |
ファイヤーマン(F) | I4 | C/P2 B/E/F1 |
ボンバーマン(B) | F4 | E/C/P2 B1 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 |
イエローデビル | E4 | C/F/P2 |
コピーロボット | B/E/F2 | C/P1 |
ワイリーマシン1号第1 | F4 | E/ I/C/P1 |
ワイリーマシン1号第2 | – | E/C/F/P1 |
ロックマン2
アイテム入手場所
アイテム1号 | ヒートマンステージクリア |
アイテム2号 | エアーマンステージクリア |
アイテム3号 | フラッシュマンステージクリア |
弱点武器・ダメージ一覧
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 | アトミック ファイヤー |
メタルマン(M) | Q4 | M14 P1 | 1・3・4 |
ウッドマン(W) | Hため14 | A4 M/C2 P1 | 1・3・14 |
バブルマン(B) | M4 | Q/C2 P1 | – |
フラッシュマン(F) | M4 | C3 P/B2 | 2・6・6 |
エアーマン(A) | W8 | P/Q2 | 2・6・6 |
ヒートマン(H) | B6 | P/A/Q2 M1 | – |
クラッシュマン(C) | A10 | P/B/Q1 | 1・3・6 |
クイックマン(Q) | F最大14 | C4 P/A2 | 2・6・10 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 | アトミック ファイヤー |
メカドラゴン | Q1 | P/C1 | 1・3・8 |
ピコピコくん | B/Hため | P/H/Q/M | – |
ガッツタンク | Q2 | P/B/C1 | 1・3・8 |
ブービームトラップ | C | – | – |
ワイリーマシン2号第1 | C4 | P/M1 | 1・3・14 |
ワイリーマシン2号第2 | C4 | P/A/Q/M1 | – |
エイリアン | B1 | – | – |
リンク
ロックマン3
アイテム入手場所
ラッシュマリン | シャドーマンステージクリア |
ラッシュジェット | ニードルマンステージクリア |
弱点武器・ダメージ一覧
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 |
スネークマン(SN) | NE4 | SN4 HA/TO/SH2 P/GE/SP1 |
ジェミニマン(GE) | SN5 | GE4 HA/MA/TO/SH2 P/NE/SP1 |
ニードルマン(NE) | GE7 | NE4 SH2 P/MA/TO/SN1 |
タップマン(TO) | HA7 | TO4 P/NE2 MA/SN/SP/SH1 |
シャドーマン(SH) | TO7 | SH4 HA2 P/GE/NE/MA/SN/SP1 |
スパークマン(SP) | SH4 | SP4 NE/HA2 P/GE/TO1 |
マグネットマン(MA) | SP/SH7 | MA4 P/GE/HA2 NE/TO/SN1 |
ハードマン(HA) | MA4 | HA4 P/GE1 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 |
D・メタルマン | HA/MA4 | SP/SH2 P/GE1 |
D・クイックマン | GE/SN4 | MA/SH2 P/NE/HA/TO/SP1 |
D・エアーマン | MA/SP4 | P/GE/HA2 NE/TO/SN1 |
D・クラッシュマン | HA7 TO4 | P/NE2 MA/SN/SP/SH1 |
D・フラッシュマン | GE/NE4 | SH2 P/MA/TO/SN1 |
D・バブルマン | SP/SH4 | NE/HA2 P/GE/TO1 |
D・ウッドマン | NE/SN4 | HA/TO/SH2 P/GE/SP1 |
D・ヒートマン | TO7 SH4 | NE/HA2 P/GE/MA/SN/SP1 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 |
カメゴロー | HA/TO/SN/SH | P/GE/NE/MA |
イエローデビルMK-2 | HA5 | SH3 P/GE/NE/MA1 |
ホログラフロックマンズ | TO/SN7 | HA4 SH2 P/GE/NE1 |
ワイリーマシン3号第1 | HA/SP7 | SN4 SH2 P/MA1 |
ワイリーマシン3号第2 | HA7 | SN4 MA/SH2 P/GE/NE1 |
ガンマ前半 | HA4 | SH2 |
ガンマ後半 | TO/SN2 | – |
ロックマン4
アイテム入手場所
ラッシュマリン | トードマンステージクリア |
ラッシュジェット | ドリルマンステージクリア |
ワイヤー | ダイブマンステージ写真1の穴に落ちる |
バルーン | ファラオマンステージ写真2の穴を越えて右に進む |
ワイヤー

バルーン

弱点武器・ダメージ一覧
ロックバスター | 通常1ダメージ・最大ため3ダメージ ワイリーカプセルのみバスター無効 |
ファラオショット | 通常1ダメージ・最大ため3ダメージ リングマンとワイリーカプセルにはダメージ2倍 一部ボスには無効(その他に記載) |
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 |
トードマン(TO) | DR4 | TO/RI/DU/DI/SK1 |
ブライトマン(BR) | TO4 | SK2 DR/RI/DU/DI1 |
ファラオマン(PH) | BR | TO/DU2 DR/RI/DI/SK1 |
リングマン(RI) | PH2~6 | TO/DR/RI/DU/DI/SK1 |
ダストマン(DU) | RI4 | TO/DR/DU/DI/SK1 |
スカルマン(SK) | DU4 | TO2 DR/RI/DI/SK1 PH無効 |
ダイブマン(DI) | SK4 | DU3 TO/DR/RI/DI1 |
ドリルマン(DR) | DI3 | TO/DR/RI/DU/SK1 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 |
モスラーヤ | RI4 | DR/DU2 |
スクエアーマシン | DU4 | DR2 PH無効 |
コックローチツイン | RI/DR2 | DU/DI1 |
コサックキャッチャー | DU2 | RI1 PH無効 |
ボス名 | 弱点武器 | その他 |
メットールダディ | RI/DU2 | – |
タコトラッシュ | RI2 | TO/DR/DU1 PH無効 |
ワイリーマシン4号第1 | RI3 | DR/DU1 |
ワイリーマシン4号第2 | DR4 | RI/DU1 PH無効 |
ワイリーカプセル | PH2~6 | RI1 |
ロックマン5
アイテム入手場所
ラッシュジェット | ジャイロマンステージクリア |
スーパーアロー | スターマンステージクリア |
Rプレート | グラビティーマンステージ |
Oプレート | ウェーブマンステージ |
Cプレート | ストーンマンステージ 写真の場所で岩を破壊し、 右に進む |
Kプレート | ジャイロマンステージ |
Mプレート | スターマンステージ |
Aプレート | チャージマンステージ |
Nプレート | ナパームマンステージ |
5プレート | クリスタルマンステージ |
Cプレート

弱点武器・ダメージ一覧
ロックバスター | 通常1ダメージ・最大ため3ダメージ |
BEAT | ダークマンに対して3ダメージ ワイリーカプセルに対して2ダメージ |
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 | 無効 |
スターマン(S.C) | W.W4 | W.W以外1 | G.H |
グラビティーマン(G.H) | S.C4 | S.C以外1 | G.H/C.K |
ジャイロマン(G.A) | G.H4 | G.H以外1 | |
クリスタルマン(C.E) | G.A4 | G.A以外1 | |
ナパームマン(N.B) | C.E3 | C.E以外1 | G.H/C.K |
ストーンマン(P.S) | N.B4 | N.B以外1 | C.K |
チャージマン(C.K) | P.S4 | P.S以外1 | G.H/C.K |
ウェーブマン(W.W) | C.K4 | C.K以外1 | G.H |
ボス名 | 弱点武器 | その他 | 無効 |
ダークマン1 | W.W3 | W.W/BEAT以外1 | G.H |
ダークマン2 | C.E/N.B/S.A2 | W.W/G.A/P.S/S.C1 | G.H/C.K |
ダークマン3 | G.A/S.A2 | G.A/S.A/BEAT以外1 | G.H |
ダークマン4 | P.S/S.C2 | P.S/S.C/BEAT以外1 | G.H |
ボス名 | 弱点武器 | その他 | 無効 |
ビッグペッツ | C.E4 | C.E以外1 | W.W/G.H/C.K |
サークリングQ9 | G.A4 | G.A以外1 | W.W/C.K |
ワイリープレス | S.C4 | S.C以外1 | W.W/P.S/G.H/C.K |
ワイリーマシン5号 | S.A4 | S.A以外1 | W.W/G.H/C.K/BEAT |
ワイリーカプセル | BEAT2 | BEAT以外1 | W.W/P.S/G.H/C.K |
ロックマン6
アイテム入手場所
パワーロックマン | フレイムマンステージクリア |
ジェットロックマン | プラントマンステージクリア |
エネルギーバランサー | トマホークマンステージ 写真1の分かれ道を上から進み、 次のマップのひび割れた障害物の先 ※パワーロックマンで壊す |
BEAT-B | トマホークマンステージ 写真1の分かれ道を下から進む |
BEAT-E | ヤマトマンステージ 写真2の分かれ道を上から進む |
BEAT-A | ナイトマンステージ 写真3の障害物を壊して進む |
BEAT-T | ケンタウロスマンステージ 写真4のシャッターから進む |
BEAT-B

BEAT-E

BEAT-A

BEAT-T

弱点武器・ダメージ一覧
ロックバスター | 通常1ダメージ・最大ため3ダメージ |
パワーロックマン | 通常2ダメージ・最大ため2~4ダメージ 8大ボスには2ダメージ それ以外のボスには4ダメージ |
ビート | ボスには無効 |
ボス名(入手武器) | 弱点武器 | その他 | 無効 |
フレイムマン(F.B) | W.S4 | W.S以外1 | P.B/C.F |
プラントマン(P.B) | B.A4 | F.B2 B.A/F.B以外1 | P.B/C.F |
トマホークマン(S.T) | P.B4 | P.B以外1 | C.F |
ヤマトマン(Y.S) | S.T4 | S.T以外1 | P.B/C.F |
ナイトマン(K.C) | Y.S4 | Y.S以外1 | P.B/C.F |
ケンタウロスマン(C.F) | K.C4 | K.C以外1 | P.B/C.F |
ウインドマン(W.S) | C.F4 | C.F以外1 | P.B |
ブリザードマン(B.A) | F.B4 | F.B以外1 | P.B/C.F |
ボス名 | 弱点武器 | その他 | 無効 |
ラウンダー2 | F.B/P.B4 | K.C/S.T3 Y.S/W.S/B.A2 | C.F |
パワーピストン | S.T3 | Y.S/K.C2 W.S/B.A/F.B/P.B1 | C.F |
メットンガーZ | B.A3 | B.A以外1 | C.F |
Xクラッシャー | F.B4 | F.B以外1 | C.F |
ボス名 | 弱点武器 | その他 | 無効 |
メカザウルス | Y.S4 | Y.S以外1 | C.F |
タンクCS2型 | W.S4 | Y.S2 W.S/Y.S以外1 | C.F |
ワイリーマシン6号~ | S.T4 | K.C2 S.T/K.C以外1 | C.F |
リンク
コメント